Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:55
TÝDEN:2466
CELKEM:511321
Spolkový život má v obci dlouholetou tradici, první spolek – Sbor dobrovolných hasičů byl založen již v roce 1886.
Název spolku | Rok vzniku | Zaměření |
---|---|---|
TJ Sokol Kosořice z.s. | 1932 | Kopaná |
Sbor dobrovolných hasičů | 1886 | Protipožární činnost, požární sport |
Místní pobočka Svazu žen | 1972 | Zájmová činnost pro ženy |
klubKo, z. s. | 2015 | |
KOSA | 2014 | Divadelní spolek |
SDH má pronajatu hasičskou zbrojnici a hasičské hřiště, TJ Sokol Kosořice hřiště na kopanou se zázemím.
Svaz žen, klubKo a KOSA využívají zázemí Obecního domu.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
1
|
vítr | Z, 8.69 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
srážky | 0.35 | mm |