Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:257
TÝDEN:480
CELKEM:747236
Aktuální profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/kosorice
Původní profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Kosorice_3808/
Dotace získané obcí Kosořice
| Realizace | Název projektu | Dotační program | Poskytovatel | Dotace v Kč | |
| 2005 | Rekonstrukce vodárny | Program obnovy venkova | Středočeský kraj | 40 000,00 Kč | |
| Výstavba autobusových zastávek | Program obnovy venkova | Středočeský kraj | 150 000,00 Kč | ||
| 2006 | Rekonstrukce otočky autobusů | Program obnovy venkova | Středočeský kraj | 125 000,00 Kč | |
| 2007 | Rekonstrukce budovy MŠ | Program obnovy venkova | Středočeský kraj | 121 000,00 Kč | |
| 2009 | Pořízení pracoviště Czech POINT | eGovernment | Ministerstvo vnitra ČR | 71 337,00 Kč | |
| Rekonstrukce místní komunikace před sběrným místem | Středočeský Fond rozvoje obcí a měst | Středočeský kraj | 1 616 162,00 Kč | ||
| 2009 | Lesopark | Středočeský Fond životního prostředí | Středočeský kraj | 53 935,00 Kč | |
| 2010 | Lesopark | OPŽP - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) | SFŽP | 2 427 078,97 Kč | |
| Modernizace stávajícího zásahového vybavení | Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS | Středočeský kraj | 149 460,00 Kč | ||
| 2011 | II. etapa rekonstrukce sběrného místa v obci Kosořice | Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství | Středočeský kraj | 279 297,00 Kč | |
| Měřiče a ukazatele rychlosti a osvětlení přechodu pro chodce v obci Kosořice | Středočeský Fond rozvoje obcí a měst | Středočeský kraj | 279 187,90 Kč | ||
| 2012 | Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity | Program rozvoje venkova | SZIF, prostřednictvím MAS Svatojiřský les | 220 988,00 Kč | |
| 2014 | Vybavení obecního úřadu, knihovny a společenského sálu v obci Kosořice | Program rozvoje venkova | SZIF, prostřednictvím MAS Svatojiřský les | 235 503,00 Kč | |
| Instalace OZE a snížení energetické náročnosti obecního domu Kosořice | OPŽP - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) | SFŽP | 1 923 467,98 Kč | ||
| Varovný protipovodňový systém pro obec Kosořice | OPŽP - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany | SFŽP | 890 374,50 Kč | ||
| 2015 | Zajištění základní infrastruktury sběrného místa v obci Kosořice | Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství | Středočeský kraj | 58 000,00 Kč | |
| Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Kosořice | Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS | Středočeský kraj | 400 294,00 Kč | ||
| Chodník podél III/27510 a III/27511 Kosořice | Bezpečnost 2015 | SFDI | 504 000,00 Kč | ||
| 2016 | Kosořice – splašková kanalizace a ČOV | 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu | Ministerstvo zemědělství | 21 000 000,00 Kč | |
| 2017 | Kosořice – splašková kanalizace a ČOV | 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu | Ministerstvo zemědělství | 11 191 000,00 Kč | |
| Kosořice - splašková kanalizace a ČOV | Středočeský Infrastrukturní fond - Životní prostředí | Středočeský kraj | 2 591 277,00 Kč | ||
| Rekonstrukce kapličky v obci Kosořice | Podpora obnovy a rozvoje venkova - DT4 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 270 900,00 Kč | ||
| 2019 | Dopravní automobil pro JSDH Kosořice | Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS | Středočeský kraj | 300 000,00 Kč | |
| 2020 | Dopravní automobil pro JSDH Kosořice | Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí | Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor ČR | 450 000,00 Kč | |
| Vícefunkční sportoviště pro MŠ | Středočeský Fond obnovy venkova | Středočeský kraj | 225 000,00 Kč | ||
| Doplnění prvků dětského hřiště | Středočeský Fond obnovy venkova | Středočeský kraj | 135 000,00 Kč | ||
| 2021 | Bezpečnost v dopravě - Chodníky Kosořice (směr Rejšice) | Integrovaný regionální operační program (MAS SVL) | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 899 214,96 Kč | |
| 2022 | Revitalizace obce Kosořice | Výsadba stromů | Státní fond životního prostředí České republiky | 195 500,00 Kč | |
| 2023 | Dětské hřiště | Středočeský Fond obnovy venkova | Středočeský kraj | 517 000,00 Kč | |
| Péče o vysazené stromy v obci Kosořice | Středočeský Fond životního prostředí | Středočeský kraj | 87 000,00 Kč | ||
| 2024 | Obnova komunikace u školky | Podpora rozvoje regionů 2019+ | Ministerstvo pro místní rozvoj | 3 274 463,00 Kč | |
| Celkem 51 681 440,31 Kč | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 |
Návod k instalaci Typ: PDF dokument, Velikost: 3.46 MB
| vítr | SZ, 6.46 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkost | 73 | % |