Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 233
TÝDEN: 520
CELKEM: 213861
5. zasedání Staženo: 102x | 19.10.2019
4. zasedání Staženo: 108x | 30.06.2019
3. zasedání Staženo: 122x | 30.04.2019
2. zasedání Staženo: 176x | 06.01.2019
Ustavující zasedání Staženo: 178x | 12.11.2018
24. zasedání Staženo: 234x | 13.09.2018
23. zasedání Staženo: 189x | 04.07.2018
22. zasedání Staženo: 198x | 16.05.2018
21. zasedání Staženo: 245x | 13.03.2018
20. zasedání Staženo: 201x | 27.12.2017
19. zasedání Staženo: 235x | 05.12.2017
18. zasedání Staženo: 223x | 20.09.2017
17. zasedání Staženo: 239x | 03.09.2017
16. zasedání Staženo: 241x | 01.07.2017
15. zasedání Staženo: 260x | 01.07.2017
14. zasedání Staženo: 280x | 23.02.2017
13. zasedání Staženo: 249x | 23.02.2017
12. zasedání Staženo: 258x | 09.11.2016
11. zasedání Staženo: 253x | 09.11.2016
6. zasedání Staženo: 256x | 09.11.2016
Počasí dnes:
19. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Počasí zítra:
20. 1. 20214/-2°C
Bude oblačno až zataženo, na SV místy déšť nebo přeháňky, od 600m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Předpověď počasí:
21. 1. 20213/0°C
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačnost nebo mlhy. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Předpověď počasí:
22. 1. 20214/1°C
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 3 až -1°C.