Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:10
TÝDEN:10
CELKEM:579219
vítr | západní, 7.63 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 11.88 mm |
ráno | slabý déšť 5 °C | |
odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
večer | slabý déšť 7 °C | |
noc | polojasno 5 °C |
vítr | západní, 6.21 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 1.01 mm |
vítr | severní, 4.16 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 1.59 mm |
vítr | severozápadní, 3.64 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 80 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
vítr | Z, 7.63 | m/s |
tlak | 1004 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
srážky | 11.88 | mm |